2012年 上海ビジネスフォーラムの会計報告
上海ビジネスフォーラムでの活動に於いて発生した会計のご報告を、こちらでご案内しています。
詳細は、Yahoo!グループでも配信をしております。
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 繰越残金 | |||||
| 勉強会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 食事会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 繰越残金 | |||||
| 勉強会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 食事会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 繰越残金 | |||||
| 勉強会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 食事会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 繰越残金 | |||||
| 勉強会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 食事会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 繰越残金 | |||||
| 勉強会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 食事会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 繰越残金 | |||||
| 勉強会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 食事会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 繰越残金 | |||||
| 勉強会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 食事会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 繰越残金 | |||||
| 勉強会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 食事会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 繰越残金 | |||||
| 勉強会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 食事会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 繰越残金 | |||||
| 勉強会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
| 食事会 | 元 | 人 | 元 | 元 | 元 |
