2010年 上海ビジネスフォーラムの会計報告
上海ビジネスフォーラムでの活動に於いて発生した会計のご報告を、こちらでご案内しています。
詳細は、Yahoo!グループでも配信をしております。
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 繰越残金 | 6,366元 | ||||
| 勉強会 | 500元 | 28人 | 20元 | 560元 | 6,426元 |
| 食事会 | 3,634元 | 23人 | 160元 | 3,680元 | 6,472元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| サーバー代金 | 1,200元 | 人 | 元 | 元 | 5,272元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 勉強会 | 500元 | 24人 | 25元 | 600元 | 5,372元 |
| 食事会 | 2,629元 | 17人 | 160元 | 2,720元 | 5,463元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 勉強会 | 500元 | 25人 | 20元 | 500元 | 5,463元 |
| 食事会 | 3,600元 | 24人 | 150元 | 3,600元 | 5,463元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 勉強会 | 500元 | 38人 | 15元 | 570元 | 5,533元 |
| 食事会 | 3,800元 | 30人 | 140元 | 4,200元 | 5,933元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 勉強会 | 0元 | - | 0元 | 0元 | 5,933元 |
| 食事会 | 6,480元 | 36人 | 180元 | 6,480元 | 5,933元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 勉強会 | 800元 | 31人 | 30元 | 930元 | 6.063元 |
| 食事会 | 2,995元 | 21人 | 150元 | 3,150元 | 6,218元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 勉強会 | 0元 | 人 | 0元 | 0元 | 6,218元 |
| 食事会 | 4,200元 | 21人 | 200元 | 4,200元 | 6,218元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| ロープウェイ 昼食2回 夕食1回 入場料2か所 及びバス料金 |
10,813元 | 21人 | -元 | 10,865元 | 6,270元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 勉強会 | 500元 | 21人 | 25元 | 525元 | 6,295元 |
| 食事会 | 3,048元 | 16人 | 200元 | 3,200元 | 6,447元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 勉強会 | 500元 | 17人 | 30元 | 510元 | 6,457元 |
| 食事会 | 2,184元 | 13人 | 170元 | 2,210元 | 6,483元 |
| 費用 | 参加人数 | 負担料/1人 | 収入 | 残高 | |
| 勉強会 | 3,950元 | 79人 | 50元 | 3,950元 | 6,483元 |
| 食事会 | 24,550元 シャンパン代 1,930元 |
大人:105人 子供:4人 乳幼児:1人 |
大人:230元 子供:100元 乳幼児:0元 |
大人:24,150元 子供:400元 乳幼児:0元 |
4,553元 |
| DVD | 80元 | 8人 | 20元 | 160元 | 4,633元 |
